广东竞采招标采购有限公司 2026-03-25 642
合同包1(棠下街道饭堂食材采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州绿禾农业科技有限公司 | 广州市天河区田头岗一横路4号 | 折扣率:85.00% |
合同包1(棠下街道饭堂食材采购项目):
服务类(广州绿禾农业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 其他批发服务 | 棠下街道饭堂食材采购项目 | 严格按磋商文件执行 | 严格按磋商文件执行 | 合同签订生效之日起2年,合同一年一签,年度考核合格后方可续签第二年合同。按照合同期内累计结算金额达到采购预算金额或项目服务期先到者为结束,最终以实际用餐情况及广州市市场价格波动额进行结算。 | 严格按磋商文件执行 |
叶慧敏(采购人代表)、幸旭生、慕晓凯
代理服务收费标准 | (1)以项目总预算金额作为采购代理服务费的计算基数;(2)采购代理服务费采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准计取: 100万元以下的部分,按照1.5%计取,100-500万元的部分,按照0.8%计取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 棠下街道饭堂食材采购项目 | 3.185983 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(棠下街道饭堂食材采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州绿禾农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 33.00 | 4.68 | 8.12 | 85.80 | 1 | 1 |
广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 33.00 | 4.69 | 8.28 | 82.97 | 2 | 2 |
峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 37.33 | 33.00 | 4.54 | 7.84 | 82.71 | 3 | 3 |
广东优之鲜商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 33.00 | 4.65 | 8.63 | 82.61 | 4 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 33.00 | 4.60 | 8.41 | 82.34 | 5 | |
广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.33 | 33.00 | 4.54 | 7.42 | 82.29 | 6 | |
广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 33.00 | 4.61 | 8.12 | 82.06 | 7 | |
广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 33.00 | 4.66 | 7.31 | 81.97 | 8 | |
广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 33.00 | 4.71 | 7.84 | 81.55 | 9 | |
广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 33.00 | 4.59 | 7.50 | 81.42 | 10 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 33.00 | 4.68 | 7.76 | 81.11 | 11 | |
深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 33.00 | 4.69 | 8.96 | 80.98 | 12 | |
宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 33.00 | 4.69 | 8.28 | 80.97 | 13 | |
广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 31.00 | 4.57 | 8.12 | 80.69 | 14 | |
孚于嘉供应链管理(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 33.67 | 32.00 | 4.63 | 10.00 | 80.30 | 15 | |
嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 31.00 | 4.77 | 8.39 | 80.16 | 16 | |
广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 33.00 | 4.55 | 6.90 | 80.12 | 17 | |
广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 31.00 | 4.54 | 7.31 | 79.85 | 18 | |
广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.67 | 33.00 | 4.70 | 7.14 | 78.51 | 19 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.67 | 33.00 | 4.68 | 7.96 | 78.31 | 20 | |
广东乡谷村膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 33.00 | 4.54 | 7.31 | 77.18 | 21 |
名 称:广州市天河区人民政府棠下街道办事处
地 址:广州市天河区棠下街道棠德东横路1-31号
联系方式:020-85651730
名 称:广东竞采招标采购有限公司
地 址:广州市黄埔区云埔街源祥路96号弘大商贸创意园1栋10楼1005房
联系方式:020-89853375
项目联系人:黄先生
电 话:020-89853375
广东竞采招标采购有限公司
2026年03月25日
相关附件:
中小企业或残疾人福利单位声明函(广州绿禾农业科技有限公司) (2).pdf