广东竞采招标采购有限公司 2024-04-25 560
合同包1(病媒生物防制应急消杀服务(1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州永靓环保技术服务有限公司 | 广州市白云区景从路云东中街1号42房 | 单价:18,800.00元 |
合同包2(病媒生物防制应急消杀服务(2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市坚文生物科技有限公司 | 广州市番禺区洛浦街南浦沿沙路3号102 | 单价:18,800.00元 |
合同包3(病媒生物防制应急消杀服务(3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
越泰(广东)环境技术有限公司 | 广州市荔湾区荷景南路23号2栋202铺 | 单价:18,800.00元 |
合同包4(病媒生物防制应急消杀服务(4)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市兴明生物科技有限公司 | 广州市黄埔区丰乐北路228号608-609房 | 单价:18,800.00元 |
合同包1(病媒生物防制应急消杀服务(1)):
服务类(广州永靓环保技术服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 黄埔街、鱼珠街、红山街、云埔街应急消杀 | 黄埔街、鱼珠街、红山街、云埔街。 | 完全响应招标文件的服务要求 | 合同生效之日起到2024年12月31日 | 完全响应招标文件的服务标准 | 18,800.00 |
合同包2(病媒生物防制应急消杀服务(2)):
服务类(广州市坚文生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 南岗街、穗东街、文冲街、新龙镇、永和街应急消杀 | 南岗街、穗东街、文冲街、新龙镇、永和街 | 招标文件全部要求 | 合同生效之日起到2024年12月31日 | 招标文件全部标准 | 18,800.00 |
合同包3(病媒生物防制应急消杀服务(3)):
服务类(越泰(广东)环境技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 大沙街、联和街、夏港街、龙湖街应急消杀 | 大沙街、联和街、夏港街、龙湖街 | 按招标文件中“采购需求”。 | 合同生效之日起到2024年12月31日 | 按招标文件中“采购需求”。 | 18,800.00 |
合同包4(病媒生物防制应急消杀服务(4)):
服务类(广州市兴明生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 萝岗街、长岭街、长洲街、九佛街应急消杀 | 萝岗街、长岭街、长洲街、九佛街应急消杀 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起到2024年12月31日 | 按招标文件要求 | 18,800.00 |
王燕(采购人代表)、赵宇君、郑昭颖、李嘉铬、李敬
代理服务收费标准 | (1)以项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数; | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 病媒生物防制应急消杀服务(1) | 0.525 | 中标(成交)供应商 |
2 | 病媒生物防制应急消杀服务(2) | 0.525 | 中标(成交)供应商 |
3 | 病媒生物防制应急消杀服务(3) | 0.525 | 中标(成交)供应商 |
4 | 病媒生物防制应急消杀服务(4) | 0.525 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(病媒生物防制应急消杀服务(1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州永靓环保技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 60.80 | 20.00 | 4.67 | 8.51 | 93.98 | 1 | 1 |
广州市坚文生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 20.00 | 4.67 | 8.51 | 86.98 | 2 | 2 |
广州市兴明生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 20.00 | 4.67 | 8.51 | 86.58 | 3 | 3 |
越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 20.00 | 4.69 | 8.51 | 85.60 | 4 | |
广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 20.00 | 4.67 | 8.60 | 84.07 | 5 | |
广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 4.67 | 8.60 | 78.87 | 6 | |
广州佳净源新环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 4.67 | 10.00 | 77.27 | 7 | |
银盾环境科技发展(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 5.20 | 4.67 | 9.52 | 60.19 | 8 | |
广州华鑫检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
广州琛康环境工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
合同包2(病媒生物防制应急消杀服务(2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市坚文生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 20.00 | 4.67 | 8.51 | 89.98 | 1 | 1 |
广州市兴明生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 20.00 | 4.67 | 8.51 | 86.58 | 2 | 2 |
越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 20.00 | 4.69 | 8.51 | 85.60 | 3 | 3 |
广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 20.00 | 4.67 | 8.60 | 84.07 | 4 | |
广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 4.67 | 8.60 | 78.87 | 5 | |
广州佳净源新环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 4.67 | 10.00 | 77.27 | 6 | |
银盾环境科技发展(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 5.20 | 4.67 | 9.52 | 60.19 | 7 | |
广州华鑫检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | ||||||||
广州琛康环境工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
合同包3(病媒生物防制应急消杀服务(3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 20.00 | 4.69 | 8.51 | 89.20 | 1 | 1 |
广州市兴明生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 20.00 | 4.67 | 8.51 | 86.58 | 2 | 2 |
广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 20.00 | 4.67 | 8.60 | 84.07 | 3 | 3 |
广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 4.67 | 8.60 | 78.87 | 4 | |
广州佳净源新环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 4.67 | 10.00 | 77.27 | 5 | |
银盾环境科技发展(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 5.20 | 4.67 | 9.52 | 60.19 | 6 | |
广州华鑫检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | ||||||||
广州市坚文生物科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | ||||||||
广州琛康环境工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
合同包4(病媒生物防制应急消杀服务(4)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市兴明生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 20.00 | 4.67 | 8.51 | 88.18 | 1 | 1 |
广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 20.00 | 4.67 | 8.60 | 84.07 | 2 | 2 |
广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 4.67 | 8.60 | 78.87 | 3 | 3 |
广州佳净源新环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 20.00 | 4.67 | 10.00 | 76.87 | 4 | |
广州市粤城生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 19.80 | 4.67 | 8.65 | 72.52 | 5 | |
银盾环境科技发展(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 5.20 | 4.67 | 9.52 | 60.19 | 6 | |
广州华鑫检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | ||||||||
广州市坚文生物科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | ||||||||
广州琛康环境工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | ||||||||
越泰(广东)环境技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
名 称:广州市黄埔区卫生健康局
地 址:广州市黄埔区汇星路81号人防楼C栋7楼
联系方式:020-82112187
名 称:广东竞采招标采购有限公司
地 址:广东省广州市黄埔区云埔街源祥路96号弘大商贸创意园1#楼1005房
联系方式:15812861007、020-89853375
项目联系人:黄工
电 话:15812861007、020-89853375
广东竞采招标采购有限公司
2024年04月25日
相关附件: